|
Budsjettsaldering 2009 Flora Frp |
||||||||||||
| Rådm | Frp | Rådm | Frp | Rådm | Frp | Rådm | Frp | |||||
| Resultat før saldering. | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | ||||
| Salderingsbehov | 20 041 | 27 900 | 19 930 | 24 800 | 22 657 | 29 500 | 30 118 | 31100 | ||||
| Saldering/Omprioritering | ||||||||||||
| Saldering | ||||||||||||
| Stillingar, funksjonar og vakansar | 2691 | 10000 | 420 | 10000 | 548 | 10000 | 1000 | 10000 | kutta vert å fordele på tenestene etter rådmannens avgjøreles | |||
| Generelle kutt alle sektorar | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | kutta vert å fordele på tenestene etter rådmannens avgjøreles | |||
| Skule - ressursmod/utjevn. Tenesteulikskap | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||||
| Skulebruksplan - struktur | 1750 | 700 | 3610 | 2000 | 5109 | 3000 | 5109 | 4000 | ||||
| Sosiale tenester - førebyggande arb | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 3000 | Arbeid for trygd | |||
| Eigedommar - sal | 400 | 400 | 400 | 700 | 400 | 700 | 400 | 700 | ||||
| Næringsavfall | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | ||||
| Eigedomsskatt frå 6 - 7 o/oo | 4100 | 0 | 4100 | 0 | 4100 | 0 | 4100 | 0 | ||||
| Eigedomsskatt -flytande anlegg til sjøs | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | ||||
| Eigedomsskatt nye bustader og hytter | 0 | 800 | 0 | 900 | 0 | 1000 | 0 | |||||
| Auka bidrag frå KF innvandrarsenter, auka bus. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
| Reduserte renteutgifter | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | ||||
| Kompetansemidlar | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||
| Nye tiltak | 0 | 0 | 0 | 6909 | 0 | |||||||
| Innkjøp | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
| KF Havhesten | -286 | -300 | -300 | -300 | ||||||||
| Trivselstiltak/arbeidsmiljø | -500 | -500 | -500 | -500 | ||||||||
| Sjukefravær | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||||||
| Byggesaksavdelinga | 200 | 200 | 500 | 600 | ||||||||
| Brannvernteneste - kurs m.v. | -500 | -500 | -500 | -500 | Starte bygging av sannitær /undervisningsbygg | |||||||
| Red. kostnader båtruter (drivstoff) | 500 | 500 | 200 | 200 | ||||||||
| Ressursauke omsorg - Eikefjord- Florø | -2000 | -1000 | -1000 | -1000 | ||||||||
| Inndekking akkumulert underskot | 2000 | |||||||||||
| 20 041 | 27 900 | 19 930 | 24 800 | 22 657 | 29 500 | 30 118 | 31 100 | |||||
| Ny Balanse | 0 | -7 859 | 0 | -4 870 | 0 | -6 843 | 0 | -982 | ||||
| Vil ha fortløpande orientering om bruken/kutta når det gjeld dei to første postane | ||||||||||||
| (stillingar,funksjonar og vakansar) og (generelle kutt alle sektorer) | ||||||||||||
| Ekstra post til Investeringsplan 2009 - 2012 | ||||||||||||
| 78005 Brannøvingsfelt oppfinansiering 5 mill ( resten var i samsvar med budsjett 2009) | ||||||||||||
