FrP fram i Vestre Toten
OA: FrP går fram 5,3 % fra sist valg i Vestre Toten på en meningsmåling utført av Sentio.
Ved sist valg hadde FrP i Vestre Toten en oppslutning på 18,1 %, ved Sentios meningsmåling i mai hadde partiet en oppslutning på hele 23,4 %. En formidabel framgang. Tilnærmet samtlige av de øvrige partiene opplever nedgang.
| Valg 03 | mai 07 | Differanse | |
| FrP | 18,1 | 23,4 | 5,3 |
| Ap | 39,3 | 45,4 | 6,1 |
| H | 9 | 8,6 | -0,4 |
| KrF | 4,1 | 3,3 | -0,8 |
| Sp | 13,3 | 8,2 | -5,1 |
| Sv | 11,4 | 6,2 | -5,2 |
| V | 3,1 | 4,2 | 1,1 |
| Andre | 1,7 | 0,8 | -0,9 |

