FrP kraftig fram i Nord-Aurdal
FrP går fram hele 8 % fra sist valg i Nord-Aurdal på en meningsmåling utført av Sentio.
Ved sist valg hadde FrP i Nord-Aurdal en oppslutning på 14.1 %, ved Sentios meningsmåling i mai hadde partiet en oppslutning på hele 22.1 %. En formidabel framgang. Tilnærmet samtlige av de øvrige partiene opplever nedgang.
| Valg 03 | mai 07 | Differanse | |
| FrP | 14,1 | 22,1 | 8,0 |
| Ap | 33,6 | 31,1 | -2,5 |
| H | 13,5 | 14,4 | 0,9 |
| KrF | 4,2 | 3,1 | -1,1 |
| Sp | 22,8 | 17,4 | -5,4 |
| Sv | 7,7 | 8,8 | 1,1 |
| V | 4,1 | 1,8 | -2,3 |
| Andre | 0 | 1,5 | 1,5 |

