Halden FrP
| Adresse: | Lars Petter Lie | Telefon: | |
| Grimsrødhøgda 6 | Telefaks: | ||
| Postnr/Sted: | 1786 HALDEN | E-post: | lpl@halden.net |
Gå til Halden FrP's hjemmeside
Lokallagsstyret
| Verv | Navn | Tlf.priv. | Tlf.jobb | Mobil |
| Leder | Lars Petter Lie | 97666947 | ||
| Nestleder | Terje Akselsen | 90573792 | ||
| Kasserer | Henrik Rød | 23220008 | 69708300 | 90783523 |
| Sekretær | Keta D. Bjørndal | 69510575 | 97067502 | |
| Studieleder | Kjell Tore Karlsen | 69192727 | 48069240 | |
| Medlemsansvarlig | Vegar Johansen | 69191659 | 98232042 | 93879245 |
| Medlem | Karl Erik Hovland | 69185810 | 69183221 | 92827302 |
| Medlem | Eva Lexander | |||
| Medlem | Christer Olsen | 69185636 | 92098341 | |
| Gruppens representant | Egil Lund Pettersen | 69176231 | 69216472 | 92615907 |
| 1. varamedlem | Lars Galåen | 98613159 | ||
| 2. varamedlem | Inger Midttun | 95108905 |
Kommunestyret
| Verv | Navn | Tlf.priv. | Tlf.jobb | Mobil |
| Gruppeleder | Per Egil Evensen | 69187748 | 92013934 | |
| Medlem | Per Egil Evensen | 69187748 | 92013934 | |
| Medlem | Tove Kristin Fager | 69187769 | 97178013 | |
| Medlem | Vegar Johansen | 69191659 | 98232042 | 93879245 |
| Medlem | Egil Lund Pettersen | 69176231 | 69216472 | 92615907 |
| 1. varamedlem | Finn David Dahl | 69175675 | 91578012 | |
| 2. varamedlem | Keta D. Bjørndal | 69510575 | 97067502 | |
| 3. varamedlem | Henrik Rød | 23220008 | 69708300 | 90783523 |
| 4. varamedlem | Lars Petter Lie | 97666947 | ||
| 5. varamedlem | Christer Olsen | 69185636 | 92098341 | |
| 6. varamedlem | Eva Lexander | |||
| 7. varamedlem | Karl Erik Hovland | 69185810 | 69183221 | 92827302 |
| 8. varamedlem | Tom Jørgensen |
Fagområde kommune: Formannskap/økonomi
| Verv | Navn | Tlf.priv. | Tlf.jobb | Mobil |
| Komitemedlem | Per Egil Evensen | 69187748 | 92013934 | |
| 1. varamedlem | Tove Kristin Fager | 69187769 | 97178013 |
Fagområde kommune: Undervisning
| Verv | Navn | Tlf.priv. | Tlf.jobb | Mobil |
| Fagfeltansvarlig | Tove Kristin Fager | 69187769 | 97178013 |
Fagområde kommune: Kultur
| Verv | Navn | Tlf.priv. | Tlf.jobb | Mobil |
| Fagfeltansvarlig | Vegar Johansen | 69191659 | 98232042 | 93879245 |
Fagområde kommune: Administrasjon
| Verv | Navn | Tlf.priv. | Tlf.jobb | Mobil |
| Fagfeltansvarlig | Lars Petter Lie | 97666947 |
Fagområde kommune: Helse
| Verv | Navn | Tlf.priv. | Tlf.jobb | Mobil |
| Fagfeltansvarlig | Egil Lund Pettersen | 69176231 | 69216472 | 92615907 |
Fagområde kommune: Kontrollutvalg
| Verv | Navn | Tlf.priv. | Tlf.jobb | Mobil |
| Fagfeltansvarlig | Karl Erik Hovland | 69185810 | 69183221 | 92827302 |
Fagområde kommune: Teknisk
| Verv | Navn | Tlf.priv. | Tlf.jobb | Mobil |
| Fagfeltansvarlig | Per Egil Evensen | 69187748 | 92013934 |

