Hedmark FrP
| Adresse: | Postboks 182 | Telefon: | 62797840 |
| Storgata 115 | Telefaks: | 62797841 | |
| Postnr/Sted: | 2391 MOELV | E-post: | hedmark@frp.no |
Gå til Hedmark FrP's hjemmeside
Fylkesstyret
| Verv | Navn | Tlf.priv. | Tlf.jobb | Mobil |
| Leder | Geir Tjugum | 62819433 | 90533933 | |
| Pol.nestleder | Tor Andre Johnsen | 62351294 | 62351294 | 91823933 |
| Org.nestleder | Per Trond Steen | 62368929 | 93695975 | |
| Studieleder | Tom R Hågensen | 46804250 | ||
| Medlemsansvarlig | Tone Johannessen Coucheron | 62535506 | 92416772 | |
| Medlem | Anita U Baksetersveen | 62368515 | 92233284 | |
| Medlem | Ida Marie Bredvold | 40479036 | ||
| Medlem | Kjell Arne Hanssen | 62817619 | 95225285 | |
| Medlem | Gunder Haugen | 90791390 | ||
| Medlem | Hege Jensen | 62582389 | 41235740 | |
| Medlem | Stein Surén | 62427605 | 62410600 | 99615144 |
| Gruppens representant | Tor Andre Johnsen | 62351294 | 62351294 | 91823933 |
| FpS representant | Geir Tjugum | 62819433 | 90533933 | |
| FpU representant | Katrine Jakobsen Solberg | 48092992 | ||
| Stortingsgruppens repr. | Per Roar Bredvold | 23313069 | 93063534 | |
| 1. varamedlem | Stine Bakken Morken | 62837312 | 92462737 | |
| 2. varamedlem | Tom Christian Synstad | 92038342 | ||
| 3. varamedlem | Thomas Fossen Elnes | 46963507 | ||
| Regionsekretær | Øystein Andreassen | 61180046 | 62797840 | 90794064 |
Fylkesting
| Verv | Navn | Tlf.priv. | Tlf.jobb | Mobil |
| Gruppeleder | Tor Andre Johnsen | 62351294 | 62351294 | 91823933 |
| Medlem | Tone Johannessen Coucheron | 62535506 | 92416772 | |
| Medlem | Kjell Arne Hanssen | 62817619 | 95225285 | |
| Medlem | Tor Andre Johnsen | 62351294 | 62351294 | 91823933 |
| 1. varamedlem | Hege Jensen | 62582389 | 41235740 | |
| 2. varamedlem | John Holen | 62953966 | 62825230 | 97956602 |
| 4. varamedlem | Jon Alfred Berge | 62576030 | 48178754 | |
| 5. varamedlem | Arne Georg Aunøien | 62482036 | 62482036 | 90057819 |
| 6. varamedlem | Wenche Lillian Berget | 62023361 | 90589591 |

