Hobøl FrP
| Adresse: | Håvard Jensen | Telefon: | |
| Hobølvn. 58 | Telefaks: | ||
| Postnr/Sted: | 1825 TOMTER | E-post: | a.j.k-a@online.no |
Gå til Hobøl FrP's hjemmeside
Lokallagsstyret
| Verv | Navn | Tlf.priv. | Tlf.jobb | Mobil |
| Leder | Håvard Jensen | 90157973 | ||
| Nestleder | Øivind Jarl Pedersen | 69920290 | 48058674 | |
| Kasserer | Harald Westby | 69921631 | ||
| Sekretær | Berit Bjørnhaug Johansen | 69921088 | 91372722 | |
| Studieleder | Jens Tore Fremmegård | 98636311 | ||
| Medlemsansvarlig | Inger Karin Olaisen | 69920290 | 92643779 | |
| Medlem | Knut Trulsrud | 69922729 | 92616352 | |
| Gruppens representant | Lene Hvamstad | 91184735 | ||
| 1. varamedlem | Torleif Johansen | 69921088 | 90790383 |
Kommunestyret
| Verv | Navn | Tlf.priv. | Tlf.jobb | Mobil |
| Gruppeleder | Håvard Jensen | 90157973 | ||
| Medlem | Lene Hvamstad | 91184735 | ||
| Medlem | Håvard Jensen | 90157973 | ||
| Medlem | Berit Bjørnhaug Johansen | 69921088 | 91372722 | |
| Medlem | Torleif Johansen | 69921088 | 90790383 | |
| Medlem | Ole-Magnus Sund | 69920485 | 90118664 | |
| 1. varamedlem | Harald Westby | 69921631 | ||
| 2. varamedlem | Tor-Arne Sund | 90960397 | ||
| 3. varamedlem | Øivind Jarl Pedersen | 69920290 | 48058674 | |
| 4. varamedlem | Jens Tore Fremmegård | 98636311 | ||
| 5. varamedlem | Knut Trulsrud | 69922729 | 92616352 | |
| 6. varamedlem | Ole Petter Sæther | 91190026 | ||
| 7. varamedlem | Inger Karin Olaisen | 69920290 | 92643779 | |
| 8. varamedlem | Øivind Svenneby | 91706130 |
Fagområde kommune: Formannskap/økonomi
| Verv | Navn | Tlf.priv. | Tlf.jobb | Mobil |
| Komitemedlem | Håvard Jensen | 90157973 |
Fagområde kommune: Kontrollutvalg
| Verv | Navn | Tlf.priv. | Tlf.jobb | Mobil |
| Komiteleder | Harald Westby | 69921631 |

