Nittedal FrP
| Adresse: | Telefon: | ||
| Postboks 81 | Telefaks: | ||
| Postnr/Sted: | 1482 NITTEDAL | E-post: | dueregadog@hotmail.com |
Gå til Nittedal FrP's hjemmeside
Lokallagsstyret
| Verv | Navn | Tlf.priv. | Tlf.jobb | Mobil |
| Leder | Ellen Due Brynjulfsen | 93246434 | ||
| Nestleder | Stein-Tore Madsen | 67077038 | 41441971 | |
| Kasserer | Øistein Lid | 67079562 | 23135412 | 90646155 |
| Sekretær | Ketil Tangedal | 67077703 | 90982152 | |
| Studieleder | Heidi Andersen | 67051504 | 90756147 | |
| Medlemsansvarlig | Konrad Lid | 67072569 | 99357039 | |
| Medlem | Heidi Andersen | 67051504 | 90756147 | |
| Medlem | Konrad Lid | 67072569 | 99357039 | |
| Medlem | Cecilie Løvset | 93836672 | 45074161 | |
| Gruppens representant | Kristin By Woll | 67077912 | 41904342 | |
| 1. varamedlem | Alfred Kirkeby | 90619179 | ||
| 2. varamedlem | Jorunn Rønningen | 67072849 | 97512732 | |
| 3. varamedlem | Geir Sandstad Risholt | 67071093 | 98491236 | |
| 4. varamedlem | Per-Erik Johnsen | 67071135 | 67072790 | 90119601 |
Kommunestyret
| Verv | Navn | Tlf.priv. | Tlf.jobb | Mobil |
| Gruppeleder | Tone Therese Johansen | 67059032 | 41232803 | |
| Medlem | Ellen Due Brynjulfsen | 93246434 | ||
| Medlem | Alfred Kirkeby | 90619179 | ||
| Medlem | Per Christian Krogh | 23313405 | 99463871 | |
| Medlem | Geir Sandstad Risholt | 67071093 | 98491236 | |
| Medlem | Kristin By Woll | 67077912 | 41904342 | |
| Medlem | Hege Øfstaas | 67070054 | 46415532 | |
| Varaordfører | Tone Therese Johansen | 67059032 | 41232803 |
Kommunestyre-kandidater 2011
| Verv | Navn | Tlf.priv. | Tlf.jobb | Mobil |
| 1. kandidat | Tone Therese Johansen | 67059032 | 41232803 | |
| 2. kandidat | Helge Fossum | 23135436 | 92026737 | |
| 3. kandidat | Ellen Due Brynjulfsen | 93246434 | ||
| 4. kandidat | Steffan Jansen | 67075871 | 90701089 | |
| 5. kandidat | Jorunn Rønningen | 67072849 | 97512732 | |
| 6. kandidat | Alfred Kirkeby | 90619179 | ||
| 7. kandidat | Stein-Tore Madsen | 67077038 | 41441971 | |
| 8. kandidat | Cecilie Løvset | 93836672 | 45074161 | |
| 9. kandidat | Geir Sandstad Risholt | 67071093 | 98491236 | |
| 10. kandidat | Anne-Kjersti Klingsheim | 99337149 | ||
| 11. kandidat | Haakon Auke | 67076477 | 41414252 | |
| 12. kandidat | Konrad Lid | 67072569 | 99357039 | |
| 13. kandidat | Per Engh | 90692260 | ||
| 14. kandidat | Erland Vestli | 67074549 | 23135405 | 95875831 |
| 15. kandidat | Kristine Sollie | 98899337 | ||
| 16. kandidat | Gunnar Helgason | 67076024 | 99279945 | |
| 17. kandidat | Per-Erik Johnsen | 67071135 | 67072790 | 90119601 |
| 18. kandidat | Jostein Bachmann | 67079647 | ||
| 19. kandidat | Arnljot Iversen | 67079826 | ||
| 20. kandidat | Asbjørn Lid | 67077286 | ||
| 21. kandidat | Kai Henning Nystuen | 67072410 | 90012410 | |
| 24. kandidat | Eli Margrete Nilsen | 67061903 | 22160150 | |
| 25. kandidat | Trond Trangsrud | 67074136 | 98236773 | |
| 27. kandidat | Jan-Erik Blomberg | 67075027 | 41557344 | |
| 28. kandidat | Harry Wang | 67074137 | ||
| 29. kandidat | Greaker Heidi Linn Krohn | 22894622 | 90212110 | |
| 30. kandidat | Heidi Andersen | 67051504 | 90756147 | |
| 31. kandidat | Roger Hansen | 67077880 | 40402531 | |
| 32. kandidat | Anita Ihlen | 90556652 | ||
| 33. kandidat | Odd-Ivar Gjersvik | 67050512 | 90021637 | |
| 34. kandidat | Odd Kjell-Leiv Hemnes | 67076798 | 22248163 | 45235284 |
| 35. kandidat | Øistein Lid | 67079562 | 23135412 | 90646155 |
Fagområde kommune: Formannskap/økonomi
| Verv | Navn | Tlf.priv. | Tlf.jobb | Mobil |
| Fagfeltansvarlig | Tone Therese Johansen | 67059032 | 41232803 | |
| Komitemedlem | Kristin By Woll | 67077912 | 41904342 |
Fagområde kommune: Undervisning
| Verv | Navn | Tlf.priv. | Tlf.jobb | Mobil |
| Komiteleder | Tone Therese Johansen | 67059032 | 41232803 | |
| Fagfeltansvarlig | Tone Therese Johansen | 67059032 | 41232803 | |
| Komitemedlem | Tommy A Ihlen | 67069148 | 22090700 | 97734473 |
Fagområde kommune: Kultur
| Verv | Navn | Tlf.priv. | Tlf.jobb | Mobil |
| Fagfeltansvarlig | Tone Therese Johansen | 67059032 | 41232803 |
Fagområde kommune: Helse
| Verv | Navn | Tlf.priv. | Tlf.jobb | Mobil |
| Fagfeltansvarlig | Ellen Due Brynjulfsen | 93246434 | ||
| Komitemedlem | Alfred Kirkeby | 90619179 | ||
| Komitemedlem | Jorunn Rønningen | 67072849 | 97512732 |
Fagområde kommune: Kontrollutvalg
| Verv | Navn | Tlf.priv. | Tlf.jobb | Mobil |
| Fagfeltansvarlig | Erland Vestli | 67074549 | 23135405 | 95875831 |
| Komitemedlem | Hege Øfstaas | 67070054 | 46415532 |
Fagområde kommune: Teknisk
| Verv | Navn | Tlf.priv. | Tlf.jobb | Mobil |
| Komiteleder | Per Christian Krogh | 23313405 | 99463871 | |
| Fagfeltansvarlig | Per Christian Krogh | 23313405 | 99463871 | |
| Komitemedlem | Øistein Lid | 67079562 | 23135412 | 90646155 |
| Komitemedlem | Geir Sandstad Risholt | 67071093 | 98491236 |
Fagområde kommune: Samferdsel
| Verv | Navn | Tlf.priv. | Tlf.jobb | Mobil |
| Fagfeltansvarlig | Per Christian Krogh | 23313405 | 99463871 |
Fagområde kommune: Diverse
| Verv | Navn | Tlf.priv. | Tlf.jobb | Mobil |
| Fagfeltansvarlig | Tone Therese Johansen | 67059032 | 41232803 |

