Kommunestyret
| Verv | Navn | Tlf.priv. | Tlf.jobb | Mobil |
| Gruppeleder | Tone Iren Liljeroth | 23313421 | 91399928 | |
| Medlem | Himanshu Gulati | 45429332 | ||
| Medlem | Tone Helder-Antonsen | 63876059 | 90706802 | |
| Medlem | Øyvind Lensnes | 63816737 | 95715439 | |
| Medlem | Glenn Simon Nerdal | 45504545 | ||
| 1. varamedlem | Marianne Opsahl Nysæter | 67909724 | 67900693 | 90048405 |
| 2. varamedlem | Bjørn Bjørnholdt | 63802030 | 22902600 | 97080803 |
| 3. varamedlem | Terje Aas | 63873345 | 22727728 | 90076192 |
| 5. varamedlem | Stein Knarvang | 63005078 | 93407181 | |
| 6. varamedlem | Harald Schulerud | 63812587 | 23096093 | 98691990 |
| 7. varamedlem | Jan-Erik Berg | 63874985 | 93254910 | |
| 8. varamedlem | Gro Bekkhus | 63801957 | 90722437 |
Fagområde kommune: Formannskap/økonomi
| Verv | Navn | Tlf.priv. | Tlf.jobb | Mobil |
| Fagfeltansvarlig | Tone Iren Liljeroth | 23313421 | 91399928 | |
| Komitemedlem | Øyvind Lensnes | 63816737 | 95715439 | |
| 1. varamedlem | Tone Helder-Antonsen | 63876059 | 90706802 | |
| 2. varamedlem | Himanshu Gulati | 45429332 | ||
| 3. varamedlem | Glenn Simon Nerdal | 45504545 |
Fagområde kommune: Undervisning
| Verv | Navn | Tlf.priv. | Tlf.jobb | Mobil |
| Fagfeltansvarlig | Tone Helder-Antonsen | 63876059 | 90706802 | |
| 1. varamedlem | Glenn Røed | 66984674 | 92026574 | |
| 2. varamedlem | Kari Wahl | 63002686 | 90608417 | |
| 3. varamedlem | Håkon Lensnes | 99278995 |
Fagområde kommune: Kultur
| Verv | Navn | Tlf.priv. | Tlf.jobb | Mobil |
| Fagfeltansvarlig | Glenn Simon Nerdal | 45504545 | ||
| 1. varamedlem | John Johansen | 99747242 | ||
| 2. varamedlem | Hilde Olufsen | 63842727 | 47618753 | |
| 3. varamedlem | Stein Knarvang | 63005078 | 93407181 |
Fagområde kommune: Administrasjon
| Verv | Navn | Tlf.priv. | Tlf.jobb | Mobil |
| Komitenestleder | Tone Iren Liljeroth | 23313421 | 91399928 | |
| 2. varamedlem | Øyvind Lensnes | 63816737 | 95715439 |
Fagområde kommune: Helse
| Verv | Navn | Tlf.priv. | Tlf.jobb | Mobil |
| Fagfeltansvarlig | Himanshu Gulati | 45429332 | ||
| 1. varamedlem | Marianne Opsahl Nysæter | 67909724 | 67900693 | 90048405 |
| 2. varamedlem | Jan-Erik Berg | 63874985 | 93254910 | |
| 3. varamedlem | Hilde Olufsen | 63842727 | 47618753 |
Fagområde kommune: Kontrollutvalg
| Verv | Navn | Tlf.priv. | Tlf.jobb | Mobil |
| Fagfeltansvarlig | Lone Kr. Kjølsrud | 63813683 | 93003673 |
Fagområde kommune: Teknisk
| Verv | Navn | Tlf.priv. | Tlf.jobb | Mobil |
| Fagfeltansvarlig | Terje Aas | 63873345 | 22727728 | 90076192 |
| 1. varamedlem | Thor-Erik Støvland | 41300540 | ||
| 3. varamedlem | Bjørn Bjørnholdt | 63802030 | 22902600 | 97080803 |
Fagområde kommune: Diverse
| Verv | Navn | Tlf.priv. | Tlf.jobb | Mobil |
| Komitemedlem | Tone Iren Liljeroth | 23313421 | 91399928 | |
| 2. varamedlem | Øyvind Lensnes | 63816737 | 95715439 |

