Kommunestyret
| Verv | Navn | Tlf.priv. | Tlf.jobb | Mobil | Telefaks |
| Varaordfører | Knut Gjerde | 32873858 | 32232695 | 40069578 | |
| Medlem | Lena Albrigtsen | 32873286 | 99627232 | ||
| Medlem | Arve Fjeld | 32877326 | 99574374 | ||
| Medlem | Tone Solli | 32877662 | 47623408 | ||
| Medlem | Erik Steenberg Jonassen | 32875553 | 91383865 | ||
| Medlem | Torkel Rongved Karlsen | 32874813 | 92660601 | 32874813 | |
| Medlem | Knut Myrvold | 32879701 | 41507718 | ||
| 1. varamedlem | Karin Enerberg Stuldalen | 32870081 | 66845810 | 47313083 | 66847381 |
| 2. varamedlem | Marianne Eriksen | 32237800 | |||
| varamedlem | Trine Lie Andersen | 32823211 | 32244234 | 91191644 | |
| varamedlem | Magne Helgheim | 92616993 | |||
| varamedlem | Stine Merethe Thorud | 32878874 | 47647226 | ||
| varamedlem | Harald Bjerkelund | 32879729 | 98052501 | ||
| varamedlem | Eyleen Angela Karlsen | 32874813 | |||
| varamedlem | Marit Johanne Hovland | 32877326 | |||
| varamedlem | Tove Thoresen | 32878179 | |||
| varamedlem | Mette Wang | 32874976 | 23153858 | 91653858 | 23151080 |
Formannskapet:
![]() |
Knut Gjerde
Utvalg for sentraladministrasjon og tekniske tjenester/planutvalg:
![]() |
Marianne Eriksen
Utvalg for oppvekst og kultur:
![]() |
Torkel Karlsen (Leder)
![]() |
Lena Albrigtsen
Erik Steenberg Jonassen
Utvalg for helse og omsorg:
Harald Bjerkelund
![]() |
Tone Solli
![]() |
Karin Stuldalen
Kontrollutvalget:
![]() |
Knut Myrvold
![]() |
Marit Hovland
Partsammensatt utvalg:
![]() |
Knut Gjerde (Leder)
Kommunestyret:
![]() |
Arve Fjeld
I tillegg til disse posisjonene innehar våre kommunestyrerepresentanter en rekke plasser i ulike råd og utvalg











