Kommunestyre
| Verv | Navn | Tlf.priv. | Tlf.jobb | Mobil |
| Gruppeleder | Per Manvik | 33191324 | 90757766 | |
| Medlem | Knut Anvik | 33188404 | 33488730 | 90643251 |
| Medlem | Britt R. Berven | 33191017 | 33191017 | 91605253 |
| Medlem | Bjørn Bryn | 33115964 | 45452850 | |
| Medlem | Ingar Døler | 33195429 | 33550022 | 93641239 |
| Medlem | Hanne Jensen | 33187162 | 95899664 | |
| Medlem | Ole Martin Manvik | 33115721 | 33191348 | 97080838 |
| Medlem | Per Manvik | 33191324 | 90757766 | |
| Medlem | Ole Waale | 33191301 | 33165422 | 99241174 |
| 1. varamedlem | Tor Kåre Hansen Odberg | 41603107 | ||
| 2. varamedlem | Helge Terje Laksmark | 92211685 | ||
| 3. varamedlem | Charlotte Bryn | 33115964 | 46421464 | |
| 4. varamedlem | Linda Merethe Arnesen | 33195752 | 33132502 | 90620830 |
| 5. varamedlem | Bernt-Helge Andersen | 33186007 | 90512396 | |
| 6. varamedlem | Egil Lærum | 95768550 | ||
| 7. varamedlem | Carl Brynjar Hagen | 33195644 | 91786211 | |
| 8. varamedlem | Harald Bergan | 33120480 | 99493358 | |
| 9. varamedlem | Anders Møller | 45600572 | ||
| 10. varamedlem | Randi Andersen | 92811171 | 33427292 | 92811171 |
| 11. varamedlem | Terje Vågen | 33187424 | 41202621 | |
| Medlem Formannskap | Knut Anvik | 33188404 | 33488730 | 90643251 |
| F.leder: Teknisk/samferdsel | Ingar Døler | 33195429 | 33550022 | 93641239 |
| Varaordfører | Knut Anvik | 33188404 | 33488730 | 90643251 |

