| Best | Kom:nr | Navn: | Korrigerte frie inntekter, kroner per innbygge. | Eiendomskatt,konsesjons- og hjemfallsinntekter per innbygger | Inntekter med eiendomskatt og utbytte | |
| 1 | 419 | 1740 | NAMSSKOGAN | 43 821 | 23 092 | 66 927 |
| 2 | 418 | 1739 | RØYRVIK | 49 514 | 17 339 | 66 853 |
| 3 | 367 | 1755 | LEKA | 49 349 | 0 | 49 354 |
| 4 | 346 | 1738 | LIERNE | 40 000 | 7 130 | 47 131 |
| 5 | 338 | 1748 | FOSNES | 46 340 | 0 | 46 340 |
| 6 | 322 | 1742 | GRONG | 38 922 | 6 016 | 44 946 |
| 7 | 308 | 1711 | MERÅKER | 35 754 | 7 695 | 43 449 |
| 8 | 300 | 1749 | FLATANGER | 42 461 | 134 | 42 603 |
| 9 | 299 | 1723 | MOSVIK | 41 523 | 901 | 42 424 |
| 10 | 260 | 1743 | HØYLANDET | 39 802 | 277 | 40 079 |
| 11 | 249 | 1724 | VERRAN | 35 641 | 4 083 | 39 723 |
| 12 | 236 | 1736 | SNÅSA | 37 709 | 1 572 | 39 281 |
| 13 | 211 | 1725 | NAMDALSEID | 37 983 | 453 | 38 435 |
| 14 | 152 | 1750 | VIKNA | 35 108 | 1 259 | 37 005 |
| 15 | 140 | 1717 | FROSTA | 36 739 | 0 | 36 739 |
| 16 | 119 | 1751 | NÆRØY | 35 172 | 1 123 | 36 295 |
| 17 | 117 | 1703 | NAMSOS | 35 117 | 1 122 | 36 238 |
| 18 | 93 | 1718 | LEKSVIK | 35 885 | 1 | 35 886 |
| 19 | 70 | 1744 | OVERHALLA | 34 799 | 500 | 35 306 |
| 20 | 61 | 1729 | INDERØY | 34 708 | 481 | 35 189 |
| 21 | 56 | 1702 | STEINKJER | 33 788 | 1 172 | 35 082 |
| 22 | 48 | 1719 | LEVANGER | 33 429 | 1 585 | 35 014 |
| 23 | 47 | 1721 | VERDAL | 33 819 | 1 124 | 34 942 |
| 24 | 5 | 1714 | STJØRDAL | 33 566 | 9 | 33 583 |
| Dårligst | ||||||

