| Oversikt nemnder,råd og utval i Radøy kommune 2007-2011 | ||||||
| Leiarar er markert med utheva skrift. Nestleiarar med kursiv. | ||||||
| 1 | Utval | Antall | Medlemer | P | Varamedlemer | P |
| Formannskap (Formannskapet er også valstyre, administrasjonsutval med tillegg av tilsette sine rep., kontrollutval for alkoholomsetnad.) | 7 | Jon Askeland | Sp | Astrid Nordanger | Ap | |
| Ragnar Floen | Ap | Marit Haugland | Sp | |||
| Monika S Gabrielli | Sp | Henning Haugland | H | |||
| John Bauge | H | Jarle Helland | Sp | |||
| Grethe Lunde | KrF | Bjarte Sæbø | RV/SV | |||
| Bjørg Murberg | V | Sølvi M. Mangerøy | V | |||
| Jostein Borlaug | Ap | |||||
| Christel V.Håland | H | |||||
| Lena Bø Nilsen | FrP | Ole Kristoffer Tveiten | Frp | |||
| Geir Taule | Frp | |||||
| Bodil Hamre | Frp | |||||
| Utval | Antall | Medlemer | P | Varamedlemer | P | |
| Hovudutval for plan, landbruk og teknisk | 7 | Christel Villanger Håland | H | Anna M. Gjerde | Sp | |
| Jostein Borlaug | Ap | Ann Christin Hoen | Ap | |||
| Vigdis Villanger | Sp | Ingvill Taule | Sp | |||
| Oddmund Skjelvik | Sp | Eva Karin Klausen | H | |||
| Audun Sylta | H | Jostein Dale | Krf | |||
| Sølvi M. Mangerøy | V | Einar Borgund | RV/SV | |||
| Vidar Grindheim | Ap | |||||
| Johannes Mangersnes | Sp | |||||
| Geir Taule | FrP | Ole Kristoffer Tveiten | Frp | |||
| Bodil Hamre | Frp | |||||
| Lena Bø Nilsen | Frp | |||||
| 2 | Utval | Antall | Medlemer | P | Varamedlemer | P |
| Kontrollutval | 5 | Tore M. Hamre | Frp | Jan Tore Hvidsten | V | |
| Johnny Johnsen | Ap | Tore Villanger | Sp | |||
| Kjersti Haugland | Sp | Berit Kvalvik | Ap | |||
| Finn Frantzen | Krf | Brith Jacobsen Sylta | Frp | |||
| Linn Merethe Rognsøy | H | Kenneth Murberg | H | |||
| Elin Klausen Håland | Krf | |||||
| Arvid Storheim | Sp | |||||
| Utval | Antall | Medlemer | P | Varamedlemer | P | |
| Klagenemnd | 5 | Eva Karin Klausen | H | Astrid W. Mellingen | Krf | |
| LailaPletten | Sp | Silje Namtvedt | Sp | |||
| Birthe Haugland Frotaule | V | Margun Taule | Ap | |||
| Karl Inge Ystebø | Ap | Henning Haugland | H | |||
| Frode Myking | Frp | Ruth Myking | Frp | |||
| Dag Inge Bøe | RV/SV | |||||
| Ludvig Grindheim | Sp | |||||
| Utval | Antall | Medlemer | P | Varamedlemer | P | |
| Byggjenemnd | 3 | Odd Matre | SP | Arild Tveranger | Frp | |
| Torill Helland | Ap | Edgar Grindheim | Ap | |||
| Henning Haugland | H | Astrid Risnes | H | |||
| Frå FM.ved større bygg. | Inger Lygren | Sp | ||||
| Jostein Dale | KrF | |||||
| 3 | Utval | Antall | Medlemer | P | Varamedlemer | P |
| Skatteutval | 5 | Rune Mellingen | Krf | Roald Straume | Sp | |
| Anna M. Gjerde | Sp | Øystein Marås | V | |||
| Bjørg Tveiten Skiftesvik | Ap | Erling Haugland | H | |||
| Kenneth Murberg | H | Grethe F. Alver | Ap | |||
| Willy Gundersen | Frp | Gro Borgund | RV/SV | |||
| Trond Morten Marøy | FrP | |||||
| Elin Morken | Sp | |||||
| Utval | Antall | Medlemer | P | Varamedlemer | P | |
| Fylkesårsmøtet i KS | 1 | Jon Askeland | Sp | Ragnar Floen | Ap | |
| John Bauge | H | |||||
| Lena Bø Nilsen | Frp | |||||
| Utval | Antall | Medlemer | P | Varamedlemer | P | |
| Representant-skapet Nordhordland IKS (Regionrådet) | 3 | Monika S Gabrielli | Sp | Ole Kristoffer Tveiten | Frp | |
| Ragnar Floen | Ap | Grethe Lunde | Krf | |||
| John Bauge | H | Bjørg Murberg | V | |||
| Jarle Helland | Sp | |||||
| Astrid Nordanger | Ap | |||||
| Kenneth Murberg | H | |||||
| Utval | Antall | Medlemer | P | Varamedlemer | P | |
| Represtentant-skapen i NGIR | 2 | Oddmund Skjelvik | Sp | John Bauge | H | |
| Astrid Nordanger | Ap | Geir Taule | Frp | |||
| Sølvi M. Mangerøy | V | |||||
| Einar Borgund | RV/SV | |||||
| Astrid W. Mellingen | KrF | |||||
| 4 | ||||||
| Utval | Antall | Medlemer | P | Varamedlemer | P | |
| Årsmøtet i Nordhordland reiselivslag | 1 | Eva Karin Klausen | H | Arve W.Skjellanger | Ap | |
| Monika Gabrielli | Sp | |||||
| Bodil Hamre | Frp | |||||
| Utval | Antall | Medlemer | P | Varamedlemer | P | |
| Årsmøtet i Nordhordland industriservice | 1 | Henning Haugland | H | Marit Haugland | Sp | |
| Vidar Grindheim | Ap | |||||
| Trond Morten Marøy | Frp | |||||
| Utval | Antall | Medlemer | P | Varamedlemer | P | |
| Hamnerådet for Bergen og Omland Havnevesen | 1 | Olav Steinar Namtvedt | Sp | Ragnar Floen | Ap | |
| John Bauge | H | |||||
| Gro Borgund | RV/SV | |||||
| Utval | Antall | Medlemer | P | Varamedlemer | P | |
| Årsmøtet i interkommunalt utval mot akutt forurensing. | 1 | Jon Askeland | Sp | Ragnar Floen | Ap | |
| Henning Haugland | H | |||||
| Lena Bø Nilsen | Frp | |||||
| Utval | Antall | Medlemer | P | Varamedlemer | P | |
| Årsmøtet i Bergen og omland Friluftsråd | 3 | Ingvill Taule | Sp | Einar Borgund | RV/SV | |
| Jostein Borlaug | Ap | Jarnfrid G.Thunes | KrF | |||
| Eva Karin Klausen | H | Geir Taule | Frp | |||
| Ann Christin Hoen | Ap | |||||
| Astrid Risnes | H | |||||
| 5 | Utval | Antall | Medlemer | P | Varamedlemer | P |
| Forstandarskapet i Sparebanken Vest, region Nordhordland | 1 | John Bauge | H | Ragnar Floen | Ap | |
| Oddmund Skjelvik | Sp | |||||
| Lena Bø Nilsen | FrP | |||||
| Utval | Antall | Framlegg om medlem | P | Framlegg varamedlem | P | |
| Dyrevernsnemnda i Nordhordland | 1 | Øystein Marås | V | Liv Berith Rath | Ap | |
| Nytt val hausten 2008 | ||||||
| Utval | Antall | Medlemer | P | Varamedlemer | P | |
| Radøy sokneråd | 1 | Bjørg Murberg | V | Ragnar Floen | Ap | |
| Monika S. Gabrielli | Sp | |||||
| Ole Kristoffer Tveiten | FrP | |||||
| Utval | Antall | Medlemer | P | Varamedlemer | P | |
| Styret Vestnorsk utvandringssenter | 3 | Oddmund Skjelvik | Sp | Arne Villanger | V | |
| Jarnfrid Gunnarson Thunes | KrF | Linn M. Rongsøy | H | |||
| Bodil Hamre | Frp | Ann Christin Hoen | Ap | |||
| Jostein Dale | KrF | |||||
| Lin-Tove Thomassen | Sp | |||||
| Utval | Antall | Medlemer | P | Varamedlemer | P | |
| Årsmøtet Vestnorsk utvandringssenter | 2 | Håkon Lunde | H | Arne Villanger | V | |
| Marit Haugland | SP | Ann Christin Hoen | Ap | |||
| Jostein Dale | KrF | |||||
| Ruth Myking | Frp | |||||
| Utval | Antall | Medlemer | P | Personlege varamedlemer | P | |
| Takstnemnd for eigedomsskatt | 3 | Nils Soltveit | Sp | Erling J. Tjore | KrF | |
| Helge Kolås | H | Anne Berge Brattetaule | V | |||
| Tove Karin Storheim | Ap | Trond Kvalheim | FrP | |||
| 6 | Utval | Antall | Medlemer | P | Personlege varamedlemer | P |
| Overtaktsnemnd for eigedomsskatt | 6 | André Michelsen | Ap | Bjørnar Dalseng | Ap | |
| Magnus Storheim | KrF | Jostein Dale | KrF | |||
| Arild Tveranger | Frp | Geir Taule | FrP | |||
| Inger Lygren | Sp | Ingvill Taule | Sp | |||
| Sølvi M. Mangerøy | V | Anne Berge Brattetaule | V | |||
| Astrid Risnes | H | Linn Merethe Rognsøy | H | |||
| Utval | Antall | Medlemer | P | Varamedlemer | P | |
| Stiftinga Kystsogevekene | 1 | Jon Askeland | Sp | Ragnar Floen | Ap | |
| Linn M.Rongsøy | H | |||||
| Utval | Område | Medlemer | P | Personlege varamedlemer | P | |
| Samarbeidsutval ved skulane og barnehagane. | Hordabø | Ragnar Floen | Ap | Lena Bø Nilsen | FrP | |
| Sæbø | Grethe Lunde | KrF | Bjørg Murberg | V | ||
| Manger | John Bauge | H | Christel V. Håland | H | ||
| Austebygd | Monika S Gabrielli | Sp | Astrid Nordanger | Ap | ||
| Radøy usk. | Jon Askeland | Sp | Jostein Borlaug | Ap | ||
| Utval | Antall | Medlemer | P | Varamedlemer | P | |
| Heimevernsnemnd | 2 | Sven Olav Saltnes | Ap | |||
| Martin Soltvedt | Sp | |||||
| Utval | Antall | Medlemer | Varamedlemer | |||
| Representant-skapen i Driftsassistanse Hordaland (DIHVA) | 1 | Jon Askeland | Sp | Einar Færø | Adm. | |
| John Bauge | H | |||||
| 7 | Utval | Antall | Medlemer | |||
| Representant-skapen for Interkommunalt Arkiv i Hordaland | 1 | Bente K. Hervik | Adm | Varamedlemer | ||
| Harald J. Stanghelle | Adm | |||||
| Lin Tove Thomassen | Adm | |||||
| Utval | Antall | Medlemer | Varamedlemer | |||
| Oppnemningsutval for konflikt -meklarar | 1 | Inger Morken | Adm | Solveig Michelsen | Adm | |
| Helge Vallestad | Adm | |||||
| Utval | Antall | Medlemer | Varamedlemer | |||
| Styringsgruppa for kommune-/ kommunedelplanar | 9 | Formannskapet | ||||
| Leiar i hovudutval | ||||||
| Nestleiar i hovudutval | ||||||
| Utval | Antall | Medlemer | P | Varamedlemer | P | |
| Valnemnd | 7 | Formannskapet | ||||
| Utval | Antall | Medlemer | P | Varamedlemer | P | |
| Byggenemnd for veg, vatn og avløp | 3 | Jarle Helland | Sp | Oddmund Skjelvik | Sp | |
| Astrid Nordanger | Ap | Jostein Borlaug | Ap | |||
| John Bauge | H | Christel V. Håland | H | |||
| Grethe Lunde | KrF | |||||
| Jan Tore Hvidsten | V | |||||
| Utval | Medlemer | Varamedlemer | ||||
| Representantskap for Aufera | 2 | Ragnar Floen | Ap | Astrid W. Mellingen | Krf | |
| Marit Haugland | Sp | Gro Borgund | RV/SV | |||
| Ole Kristoffer Tveiten | Frp | |||||
| Astrid Risnes | H | |||||
| Utval | Antall | Medlemer | P | Varamedlemer | P | |
| Representantskap BKK | 1 | Jon Askeland | Sp | Grethe Lunde | KrF | |
| Ragnar Floen | Ap | |||||
| Roald Olsvoll | H | |||||
| Utval | Antall | Medlemer | P | Varamedlemer | P | |
| Stiftinga Regionsoga for Nord- og Midhordland | 1 | Arne Villanger | V | Olav Marås | Ap | |
| Utval | Antall | Medlemer | P | Varamedlemer | P | |
| Styret Frivilligsentralen | 2 | Arne Villanger | V | Erling J. Tjore | KrF | |
| Berit Kvalvik | Ap | Ragnar Floen | Ap | |||
| Vigdis Villanger | Sp | |||||
| Helge Kolås | H | |||||
Oppdatert 01.06.08 23:29

