(oppslutning i prosent):
| Parti |
Mars | Apri | Differanse |
|---|---|---|---|
| Ap | 28,9 | 32,5 | 3,6 |
| FrP | 24,7 | 25,1 | 0,4 |
| H | 23,8 | 20,9 | -2,8 |
| KrF | 4,7 | 4 | -0,7 |
| R | 2,5 | 1,9 | -0,6 |
| SP | 5 | 6,6 | 1,6 |
| SV | 5,4 | 4,5 | -0,9 |
| V | 3,6 | 3,1 | -0,5 |
| Andre | 1,4 | 1,3 | -0,1 |
Mandatberegning:
| Parti | Mandater april | Valg 2009 | Endring |
|---|---|---|---|
| Ap | 58 | 64 | -6 |
| FrP | 45 | 41 | 4 |
| H | 37 | 30 | 7 |
| KrF | 7 | 10 | -3 |
| R | 1 | 0 | 1 |
| SP | 12 | 11 | 1 |
| SV | 8 | 11 | -3 |
| V | 1 | 2 | -1 |
| Andre | 0 | 0 |
0
|
Les mer: http://nrk.no/nyheter/norge/1.7082563
Nrk.no Publisert 16.04.2010

