Skolevalg 2007 - Etne vidaregåande skule (Hordaland)
Ved bruk av denne rapporten, vennligst referer til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD).
| 2007 | 2005 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stemmer | Prosent | Endring | Prosent | |
| A | 5 | 11.9 | -3.7 | 15.6 |
| SV | 2 | 4.8 | -1.5 | 6.3 |
| RV | 0 | 0.0 | -9.4 | 9.4 |
| SP | 6 | 14.3 | +1.8 | 12.5 |
| KrF | 1 | 2.4 | -0.7 | 3.1 |
| V | 3 | 7.1 | +7.1 | 0.0 |
| H | 4 | 9.5 | -6.1 | 15.6 |
| FrP | 20 | 47.6 | +10.1 | 37.5 |
| NKP | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MDG | 1 | 2.4 | +2.4 | 0.0 |
| PP | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KP | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KS | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| D | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tabellen viser kun valg der skolen har deltatt. Kolonnen "Endring" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2005. * = Partiet stilte ikke til valg. NaN = Utregningen gir ikke mening. For partiforklaring, klikk her.
| Antall stemmeberettigede: | 55 |
| Antall avgitte stemmer: | 49 |
| Antall gyldige stemmer: | 42 |
2007 © Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS • www.samfunnsveven.no

