Troms FrP
| Adresse: | Storgata 17 | Telefon: | 75545600 |
| Telefaks: | 75545601 | ||
| Postnr/Sted: | 8006 BODØ | E-post: | troms@frp.no |
Gå til Troms FrP's hjemmeside
Fylkesstyret
| Verv | Navn | Tlf.priv. | Tlf.jobb | Mobil |
| Leder | Geir Are Winther | 77643304 | 77615050 | 90737369 |
| Pol.nestleder | Tonni Nylund | 91777083 | ||
| Org.nestleder | Rikke Gausdal Larsen | 91870545 | ||
| Medlemsansvarlig | Charlotte Underhaug Larsen | 98682541 | ||
| Medlem | Yngve Hagensen | 90099678 | ||
| Medlem | Jostein Andreas Rasmussen | 77074508 | 91341365 | |
| Gruppens representant | Line Miriam Sandberg | 91130242 | ||
| FpU representant | Christina Skarheim | 45222998 | ||
| Stortingsgruppens repr. | Per-Willy Amundsen | 77066252 | 23313254 | 95166252 |
| Stortingsgruppens repr. | Øyvind Korsberg | 23313003 | 93063634 | |
| 1. varamedlem | Marita Mikalsen | 77858200 | 99496219 | |
| 2. varamedlem | Gunnar Søreng | 93844928 | ||
| 3. varamedlem | Ola A. Danielsen | 77092520 | 77043313 | 48002892 |
| 4. varamedlem | Lill Kristin Nilsen | 46661919 |
Fylkesting
| Verv | Navn | Tlf.priv. | Tlf.jobb | Mobil |
| Gruppeleder | Line Miriam Sandberg | 91130242 | ||
| Medlem | Edgar Andersen | 77833858 | 77895814 | 92033324 |
| Medlem | Hanne CS Iversen | 90836024 | ||
| Medlem | Ole M. Johansen | 77615900 | 92627000 | |
| Medlem | Kristoffer Kanestrøm | 41643677 | ||
| Medlem | John Karlsen | 95205542 | ||
| Medlem | Line Miriam Sandberg | 91130242 | ||
| 1. varamedlem | Christina Skarheim | 45222998 | ||
| 2. varamedlem | Aud Helene Marthinsen | 41200059 | ||
| 3. varamedlem | Louis S. Edvardsen | 77846574 | 90136676 | |
| 4. varamedlem | Rikke Gausdal Larsen | 91870545 | ||
| 5. varamedlem | Finn-Ero Bustadmo | 46942960 | ||
| 6. varamedlem | Stein Åge Midttun | 77713206 | 77713200 | 94741133 |
| 7. varamedlem | Charlotte Espejord | 90120195 | ||
| 9. varamedlem | Sten Egil Nystad | 77715137 | 91640465 |

